Численность обучающихся
Численность обучающихся за 2019 год
№ | Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню | Услуга (работа) | Категория получателей услуг, содержание деятельности | Показатели | Отдел /служба | |||||
Реализация государственных услуг | ||||||||||
1 | 880900О.99.0.ББ13АА02000 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Психолого-медико-педагогическое обследование детей и подростков из арктических и северных улусов Центральной ПМПК. Также обследование детей из других муниципальных образований по запросу территориальных ПМПК. | Охват 800 детей за год | ЦПМПК | |||||
2 | 880900О.99.0.ББ14АА02000 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Число детей, охваченных индивидуальным психологическим консультированием с сопровождением специалистов, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. Планируемое обращение: 7 человек в месяц по кризисным ситуациям | ОПАП/СПП | |||||
Число детей раннего возраста до 3 лет, прошедших психолого-педагогическую диагностику на предмет выявления отклонений в развитии с использованием компьютерно-тестовых технологий | Охват 200 чел. Из расчета 20 детей/мес. за 10 месяцев работы | ОРП | ||||||||
Число родителей, охваченных психологическим консультированием с сопровождением специалистов, по проблемам детско-родительских отношений, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. Планируемое обращение: 7 человек в месяц по кризисным ситуациям | ОПАП/СПП | ||||||||
Число родителей с детьми раннего возраста, охваченных консультированием с сопровождением специалистов по итогам психолого-педагогической диагностики | Охват 100 чел. Из расчета 10 чел/мес. за 10 месяцев работы | ОРП | ||||||||
Число родителей, охваченных консультациями логопедов с сопровождением специалистов | Охват 48 чел. Сопровождение 4 человек в месяц | Логопеды | ||||||||
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием без сопровождения по вопросам воспитания, профилактики отклоняющегося поведения, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 156 чел. Планируемое обращение: 23 специалиста в месяц | ОПАП/СПП | ||||||||
Итого охват по услуге | 672 чел. | |||||||||
3 | 880900О.99.0.ББ15АА02000 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | Число детей раннего возраста, охваченных коррекционно-развивающими занятиями (контрольные группы) | Охват 32 детей Контрольные группы по 16 детей | ОРП | |||||
Логопедические занятия для детей (курсы) | Охват 18 детей | Логопеды | ||||||||
Число детей, охваченных индивидуальными занятиями по психоэмоциональной коррекции и занятиями на аппаратах БОС (контрольные группы) | Охват 22 обучающихся Из них 6 детей с использованием БОСов. В течение учебного года | ОПАП/СПП | ||||||||
Итого охват по услуге | 72 чел. | |||||||||
4 | 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ Общий показатель за год - 64 800 человеко/час | Программы по работе с детьми «Разноцветная жизнь» (во время проведения выездных практико-ориентированных семинаров) | 10800 ч/ч Охват 270 обучающихся (в составе группы 12-14 человек) за 20 занятий Время 40 час. | СПП | |||||
Программы по работе с родителями «Ответственное родительство» (во время проведения выездных практико-ориентированных семинаров) | 6000 ч/ч Охват 300 родителей за 20 занятий (по 15 человек в группе) Время 20 час. | ОПАП | ||||||||
Программы по работе с педагогами «Основы реализации психолого-педагогической, медико-социальной помощи и профилактической деятельности в образовательной организации» | 48000 ч/ч Охват 300 педагогов (5 курсов по 32 часа) Время 160 час. | ОПАП/СПП | ||||||||
Итого охват по услуге | 64800 человеко/часов | |||||||||
Выполнение государственных работ | ||||||||||
1 | 10008100000000000009104 Код по региональному перечню 10.008.1 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | Психологическая мастерская «Инсайт» для педагогов-психологов | Охват 50 чел. | СПП | |||||
Школа «Тобул» по обучению специалистов и педагогов в области психолого-педагогического сопровождения | Охват 120 чел. (4 группы по 30 человек) | СПП | ||||||||
Выездные семинары для педагогов по организации профилактической деятельности в образовательной среде | Охват 200 чел. (5 семинаров) | СПП ОПАП ЦПМПК ОРП | ||||||||
Итого по работе | 7 мероприятий с охватом 390 человек | |||||||||
2 | 11038102002002000001103 Код по региональному перечню 11.038.1 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики Проведение мониторингов, ведение баз данных – гос. работа | Мониторинг деятельности общественных постов ЗОЖ образовательных учреждений (охват 605 образовательных организаций) | 2 отчета по полугодиям | ОПАП | |||||
Мониторинг завершенных суицидов среди несовершеннолетних по РС(Я) (охват 36 муниципальных образований) | Постоянный | СПП | ||||||||
Мониторинг деятельности ПМП-консилиумов (охват 1251 школьных и дошкольных учреждений) | 1 отчет | ЦПМПК | ||||||||
Мониторинг деятельности служб ранней помощи детям по РС(Я) (14 служб ранней помощи) | 1 отчет | ОРП | ||||||||
Мониторинг проведения месячников психологического здоровья обучающихся общеобразовательных организаций (учреждений) (охват 36 муниципальных образований) | 2 отчета | СПП | ||||||||
Ведение базы данных социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций РС(Я) (охват 36 муниципальных образований, 472 социально-психологических служб образовательных учреждений) | 1 отчет | ОПАП/СПП | ||||||||
Ведение базы данных деятельности территориальных ПМПК (охват 18 муниципальных образований) | 1 отчет | ЦПМПК | ||||||||
Итого по работе | 7 видов отчетов |
Численность обучающихся за 2018 год
№ | Реестровый номер услуги (работы) | Услуга (работа) | Категория получателей услуг | Показатели | Исполнено по итогам года | Отдел /служба |
1 | 42Г42001000300701007100 Код по общероссийскому базовому перечню 42.Г42.0 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ - гос. услуга Общий показатель за год - 64 800 человеко/час По итогам года: 64 800 чел/час Исполнено: 100% | Программы по работе с детьми «Разноцветная жизнь» | 10800 чел/час Охват 270 обуч Время 40 час. | Итого 10800 ч\ч Охват: 271 чел Время: 40 часа Итого 6000 ч/ч | ОПАП/ СПП |
Программы по работе с родителями «Ответственное родительство» | 6000 чел/час Охват 300 обуч Время 20 час. | Охват: 300 чел. Время: 20 час. Итого 48 000 чел/час | ОПАП/СПП | |||
Программы по работе с педагогами «Основы реализации психолого-педагогической, медико-социальной помощи и профилактической деятельности в образовательной организации» | 48000 чел/час Охват 300 обуч Время 160 час. | Охват: 300 чел. Время: 160 час. | ОПАП/СПП | |||
2 | 50Г53000000000003006103 34Г53000000000008007100 35Г53000000000004009100 36Г53000000000008003100 Код по общероссийскому базовому перечню 50.Г53.0 34.Г53.0 35.Г53.0 36.Г53.0 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников – гос. услуга План охвата за год 672 человека По итогам года: 672 чел. | Число детей, охваченных индивидуальным психологическим консультированием, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. | 84 | ОПАП/СПП |
Число детей раннего возраста, прошедших психолого-педагогическую диагностику | Охват 120 чел. | 120 | ОРП | |||
Число родителей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием, по вопросам детско-родительских отношений, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. | 84 | ОПАП/СПП | |||
Число родителей с детьми раннего возраста, охваченных консультированием | Охват 60 чел. | 60 | ОРП | |||
Число родителей, охваченных консультациями логопедов | Охват 48 чел. | 48 | Логопеды | |||
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием, по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения, воспитания, профилактики отклоняющегося поведения, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 276 чел. | 276 | ОПАП/СПП | |||
3 | 50Г52000000000003007101 34Г52000000000009007100 35Г52000000000005009100 36Г52000000000009003100 Код по общероссийскому базовому перечню 50.Г52.0 34.Г52.0 35.Г52.0 36.Г52.0 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей – гос. услуга План за год 1200 чел. По итогам года: 1200 чел. Исполнено: 100 % | Число детей, охваченных психолого-медико-педагогическим обследованием | Охват 1200 детей | 1200 | ЦПМПК |
4 | 50Г54000000000003005101 34Г54000000000007007100 35Г54000000000005007100 36Г54000000000009001100 Код по общероссийскому базовому перечню 50.Г54.0 34.Г54.0 35.Г54.0 36.Г54.0 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся – гос. услуга Охват за год 72 чел. По итогам года: 75 чел. Исполнено: 104,1 % | Число детей раннего возраста, охваченных коррекционно-развивающими занятиями отделом ранней помощи | Охват 32 детей | 32 | ОРП |
Число детей, охваченных занятиями с использованием аппарата БОС | Охват 6 детей | 6 | ОПАП | |||
Логопедическая помощь детям | Охват 18 детей | 21 | Логопеды | |||
Число детей, охваченных занятиями по психоэмоциональной коррекции | Охват 16 детей | 16 | СПП | |||
5 | 1100000006851000Р140 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики В интересах общества Код по региональному перечню Код ОКПД 85.1 | В интересах общества Проведение мониторингов, ведение баз данных – гос. работа 7 шт. (видов отчетов) По итогам года: 7 мониторингов Исполнено: 100% | Мониторинг деятельности общественных постов ЗОЖ образовательных учреждений | 2 отчета по полугодиям | 2 отчета (январь, июль) | ОПАП |
Мониторинг завершенных суицидов среди несовершеннолетних по РС(Я) | Постоянный | Постоянный | СПП | |||
Мониторинг деятельности ПМП-консилиумов | 1 отчет | 1 | ЦПМПК | |||
Мониторинг деятельности служб ранней помощи детям по РС(Я) | 1 отчет | 1 | ОРП | |||
Мониторинг проведения месячников психологического здоровья обучающихся общеобразовательных организаций (учреждений) | 2 отчета | 1 | СПП | |||
Ведение базы данных социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций РС(Я) | 1 отчет (октябрь) | 1 | ОПАП/СПП | |||
Ведение базы данных детей, обучающихся по АООП для УО | 1 отчет (декабрь) | 1 | ЦПМПК | |||
6 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | В интересах общества Проведение практико-ориентированных семинаров по профилактике – гос. работа За год - 7 мероприятий. Охват 290 чел. По итогам года: 5 мероприятий | Психологическая мастерская «Инсайт» | Охват 50 чел. | 50 чел. | СПП |
Летняя школа психологов «Тобул» | Охват 40 чел. | 40 чел. | СПП | |||
Практико-ориентированные семинары для педагогов по организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи в образовательной среде | Мероприятий: 5 семинаров | Семинар в рамках республиканской НПК «Актуальные тенденции развития комплексного сопровождения детей с ОВЗ» Охват: 240 чел. | ЦПМПК | |||
Семинар “Психолого-педагогические основы профилакт. деятельности в обр. среде” Охват: 18 чел. | ОПАП | |||||
Семинар “Здоровьесбер. технологии БОС в комплексном псих-пед сопровождении детей и подростков” Охват: 27 чел. | СПП | |||||
Семинар по организации ранней помощи в г. Нерюнгри Охват: 25 чел. | ОРП | |||||
Семинар “Психолого-педагогические основы профилакт. деятельности в обр. среде” Охват: 119 чел. | ОПАП ОРП СПП ЦПМПК |
Численность обучающихся за 2017 год
№ | Реестровый номер услуги (работы) | Услуга (работа) | Категория получателей услуг | Показатели | Отдел /служба |
1 | 11Г42001000300701007100 Образование и наука | Реализация дополнительных общеразвивающих программ - Общий показатель — 64 800 человеко/час | Программы по работе с детьми «Разноцветная жизнь» | 10800 чел/час Охват 270 обуч Время 40 час. | ОПАП/СПП |
Программы по работе с родителями «Ответственное родительство» | 6000 чел/час Охват 300 обуч Время 20 час. | ОПАП/СПП | |||
Программы по работе с педагогами «Основы реализации психолого-педагогической, медико-социальной помощи и профилактической деятельности в образовательной организации» | 48000 чел/час Охват 300 обуч Время 160 час. | ОПАП/СПП | |||
2 | 11Г53000000000003006103 Образование и наука | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников – Охват 672 человека | Число детей, охваченных индивидуальным психологическим консультированием, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. (1конс. х 7спец. х 12мес) | ОПАП/СПП |
Число детей раннего возраста, прошедших психолого-педагогическую диагностику | Охват 96 чел. (8 чел. х 12мес) | ОРП | |||
Число родителей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием, по вопросам детско-родительских отношений, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 84 чел. (1конс. х 7спец. х 12мес) | ОПАП/СПП | |||
Число родителей с детьми раннего возраста, охваченных консультированием | Охват 48 чел. (4 конс. х 12мес) | ОРП | |||
Число родителей, охваченных консультациями логопедов | Охват 24 чел. (2 конс. х 12мес) | Логопеды | |||
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием, по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения, воспитания, профилактики отклоняющегося поведения, в том числе, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | Охват 336 чел. (28 конс. х 12мес) | ОПАП/СПП | |||
3 | 11Г52000000000003007101 Образование и наука | Психолого-медико-педагогическое обследование детей - Охват 1200 чел. | Число детей, охваченных психолого-медико-педагогическим обследованием | Охват 1200 детей | ЦПМПК |
4 | 11Г54000000000003005101 Образование и наука | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся - Охват 72 чел. | Число детей раннего возраста, охваченных коррекционно-развивающими занятиями отделом ранней помощи | Охват 48 детей | ОРП |
Число детей, охваченных занятиями с использованием аппарата БОС | Охват 6 детей | ОПАП | |||
Логопедическая помощь детям | Охват 18 детей | Логопеды |
Численность обучающихся за 2016 год
№ | Наименование работы | Уникальный номер реестровой записи | Тип услуги | Содержание работы | Планируемый результат выполнения работы | Категория специалистов | Категория охвата |
1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 11Г42001000300701007100 | Услуга | Проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров, курсов, занятий | Доля, удовлетв. качеством услуги – 90%; Число человеко-часов пребывания – 88864 человеко-часов. | Методисты, педагоги-психологи, соц. педагоги, дефектологи, учителя-логопеды, учителя доп. образования | Дети от 0,2 до 18 лет, обучающиеся ОО, родители (законные представители), педагоги, специалисты по направлениям |
Школа ранней помощи детям до 3 лет и их родителям (законным представителям) «Школа раннего развития» программа дошкольного образования | 576 часов в год | Отдел ранней помощи (5 специалистов) | Охват: 24 ребенка Родители и дети до 3 лет в течение года (Якутск, улусы) проходят учебные занятия. Курс на одного ребенка составляет 75 занятий | ||||
Программа для обучающихся «Разноцветная жизнь» | 64 часа в год | Служба практической психологии (3 специалиста) | 170 обучающихся | ||||
Программа для родителей «Воспитание ответственностью» | 160 часов в год | Отдел профилактики аддиктивного поведения (3 специалиста) | 100 родителей | ||||
«Психолого-педагогические основы профилактической деятельности в образовательной организации «Ситим» | 160 часов + 64 часа в год | Все отделы | 120 педагогов 60 педагогов | ||||
Программа для родителей «Родительство в радость» | 32 часа в год | ОПАП | 100 родителей | ||||
Профилактическая программа «Сталкер» | 32 часа в год | ОПАП | 30 детей | ||||
«Взаимодействие» для педагогов по профилактике аддиктивного поведения | 224 часа в год | ОПАП | 75 педагогов | ||||
Курс лекций «Создание инклюзивной среды в образовательной организации» | 64 часа в год | ЦПМПК (5 специалистов) | 50 педагогов | ||||
Курс лекций «Психолого-медико-педагогические основы деятельности специалистов ПМПК» | 32 часа в год | ЦПМПК | 30 педагогов | ||||
ИТОГО: | 1408 | 759 | |||||
2 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 11Г53000000000003006101 | Услуга | Проведение психологических консультаций, с диагностикой, оказание экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях | Доля, удовлетв. качеством услуги – 90%; Охват: 560 чел. | Педагоги-психологи, соц.педагоги, дефектологи, учителя-логопеды | Дети от 0,2 до 18 лет, обучающиеся ОО, родители (законные представители), педагоги |
Охват диагностикой и консультированием родителей (законных представителей) детей до 3 лет | 60 родителей (законных представителей) | Отдел ранней помощи (5 специалиста) | Услуга предоставляется в Центре по обращениям родителей | ||||
Число детей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | 200 | Служба практической психологии (3 специалиста), отдел профилактики аддиктивного поведения (3 специалиста) | Прием детей в Центре и во время выездных работ в улусах по запросам родителей, образовательных организаций по вопросам обучения, поведения, попавших в трудную жизненную ситуацию | ||||
Число родителей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием, и получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | 200 | Служба практической психологии, отдел профилактики аддиктивного поведения | Прием родителей по обращениям в Центре и во время выездных работ в улусах | ||||
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях | 100 | Служба практической психологии, отдел профилактики аддиктивного поведения | Консультирование педагогов образовательных организаций по обращениям в Центре и во время выездных работ в улусах | ||||
ИТОГО: | 560 | ||||||
3 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 11Г52000000000003007101 | Услуга | Проведение обследований детей центральной психолого-медико-педагогической комиссией | Доля, удовлетв. качеством услуги – 95%; Охват: 1 200 детей (с родителями или законными представителями) | Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (7 специалистов) | Прием в Центре и выездные комплексные обследования детей в улусах (10 командировок) |
Охват обследованием детей приводится с расчетом увеличения объема финансирования в связи с введением комплекса мероприятий ИПРА ребенка-инвалида. | |||||||
ИТОГО: | 1 200 человек |
Численность обучающихся за 2015 год
Содержание работы | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
Число детей, охваченных диагностикой и коррекционно-развивающими занятиями Службой ранней помощи | 60 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число детей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями учителями-логопедами | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число детей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями Службой практической психологии, отделом профилактики аддиктивного поведения, отделом инновационных технологий | 90 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием Службой ранней помощи | 60 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями учителями-логопедами | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями Службой практической психологии и отделом профилактики аддиктивного поведения | 100 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях Службой практической психологии и отделом профилактики аддиктивного поведения | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Количество проведенных комплексных обследований детей Республиканской ПМП комиссией | 700 | Журнал учета обратившихся в РПМПК |
Численность обучающихся за 2015 год
Содержание работы | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
Число детей, охваченных диагностикой и коррекционно-развивающими занятиями Службой ранней помощи | 60 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число детей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями учителями-логопедами | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число детей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями Службой практической психологии, отделом профилактики аддиктивного поведения, отделом инновационных технологий | 90 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных индивидуальным, групповым психологическим консультированием Службой ранней помощи | 60 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями учителями-логопедами | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число родителей, охваченных консультированием и коррекционно-развивающими занятиями Службой практической психологии и отделом профилактики аддиктивного поведения | 100 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Число педагогов (специалистов), охваченных консультированием, получивших экстренную психологическую помощь в кризисных ситуациях Службой практической психологии и отделом профилактики аддиктивного поведения | 50 | Журналы индивидуального психологического консультирования и групповых форм работы | |
Количество проведенных комплексных обследований детей Республиканской ПМП комиссией | 700 | Журнал учета обратившихся в РПМПК |